ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CWSD/Study_Area_Dayton_Valley_ADMP_Lower_FPU1)

Depth End Simulation 25YR24H (1)
0 - 0.1 (ft) 0 - 0.1 (ft)
0.2 - 0.5 (ft) 0.2 - 0.5 (ft)
0.6 - 1.0 (ft) 0.6 - 1.0 (ft)
1.1 - 1.5 (ft) 1.1 - 1.5 (ft)
1.6 - 2.0 (ft) 1.6 - 2.0 (ft)
2.1 - 3.0 (ft) 2.1 - 3.0 (ft)
3.1 - 4.0 (ft) 3.1 - 4.0 (ft)
4.1 - 5.0 (ft) 4.1 - 5.0 (ft)
5.1 - 10.0 (ft) 5.1 - 10.0 (ft)
10.1 - Max Value (ft) 10.1 - Max Value (ft)
Mannings n Value 25YR24H (2)
0 - 0.02 0 - 0.02
0.021 - 0.03 0.021 - 0.03
0.031 - 0.04 0.031 - 0.04
0.041 - 0.05 0.041 - 0.05
0.051 - 0.06 0.051 - 0.06
0.061 - 0.1 0.061 - 0.1
Max Depth 25YR24H (3)
0 - 0.1 (ft) 0 - 0.1 (ft)
0.2 - 0.5 (ft) 0.2 - 0.5 (ft)
0.6 - 1.0 (ft) 0.6 - 1.0 (ft)
1.1 - 1.5 (ft) 1.1 - 1.5 (ft)
1.6 - 2.0 (ft) 1.6 - 2.0 (ft)
2.1 - 3.0 (ft) 2.1 - 3.0 (ft)
3.1 - 4.0 (ft) 3.1 - 4.0 (ft)
4.1 - 5.0 (ft) 4.1 - 5.0 (ft)
5.1 - 10.0 (ft) 5.1 - 10.0 (ft)
10.1 - Max Value (ft) 10.1 - Max Value (ft)
Max Velocity 25YR24H (4)
0 - 0.1 (ft/s) 0 - 0.1 (ft/s)
0.2 - 3.0 (ft/s) 0.2 - 3.0 (ft/s)
3.1 - 6.0 (ft/s) 3.1 - 6.0 (ft/s)
6.1 - 10.0 (ft/s) 6.1 - 10.0 (ft/s)
10.1 - 12.0 (ft/s) 10.1 - 12.0 (ft/s)
12.1 - 15.0 (ft/s) 12.1 - 15.0 (ft/s)
15.1 - 20.0 (ft/s) 15.1 - 20.0 (ft/s)
20.1 - 25.0 (ft/s) 20.1 - 25.0 (ft/s)
25.1 - 30.0 (ft/s) 25.1 - 30.0 (ft/s)
30.1 - Max Value (ft/s) 30.1 - Max Value (ft/s)
Time to 2ft Depth 25YR24H (5)
0 (No Data) 0 (No Data)
0.1 - 5 (hr) 0.1 - 5 (hr)
5.1 - 10 (hr) 5.1 - 10 (hr)
10.1 - 15 (hr) 10.1 - 15 (hr)
15.1 - 20 (hr) 15.1 - 20 (hr)
20.1 - 25 (hr) 20.1 - 25 (hr)
25.1 - 30 (hr) 25.1 - 30 (hr)
30.1 - Max Value (hr) 30.1 - Max Value (hr)
Time to 1ft Depth 25YR24H (6)
0 (No Data) 0 (No Data)
0.1 - 5 (hr) 0.1 - 5 (hr)
5.1 - 10 (hr) 5.1 - 10 (hr)
10.1 - 15 (hr) 10.1 - 15 (hr)
15.1 - 20 (hr) 15.1 - 20 (hr)
20.1 - 25 (hr) 20.1 - 25 (hr)
25.1 - 30 (hr) 25.1 - 30 (hr)
30.1 - Max Value (hr) 30.1 - Max Value (hr)
Water Surface Elevation 25YR24H (7)
0.1 - 544.2 0.1 - 544.2
544.3 - 1,088.4 544.3 - 1,088.4
1,088.5 - 1,632.5 1,088.5 - 1,632.5
1,632.6 - 2,176.7 1,632.6 - 2,176.7
2,176.8 - 2,720.9 2,176.8 - 2,720.9
2,721 - 3,265.1 2,721 - 3,265.1
3,265.2 - 3,809.3 3,265.2 - 3,809.3
3,809.4 - 4,353.5 3,809.4 - 4,353.5
4,353.6 - 4,897.6 4,353.6 - 4,897.6
4,897.7 - 5,441.8 4,897.7 - 5,441.8
Depth End Simulation 100YR6H (17)
0 - 0.1 (ft) 0 - 0.1 (ft)
0.2 - 0.5 (ft) 0.2 - 0.5 (ft)
0.6 - 1.0 (ft) 0.6 - 1.0 (ft)
1.1 - 1.5 (ft) 1.1 - 1.5 (ft)
1.6 - 2.0 (ft) 1.6 - 2.0 (ft)
2.1 - 3.0 (ft) 2.1 - 3.0 (ft)
3.1 - 4.0 (ft) 3.1 - 4.0 (ft)
4.1 - 5.0 (ft) 4.1 - 5.0 (ft)
5.1 - 10.0 (ft) 5.1 - 10.0 (ft)
10.1 - Max Value (ft) 10.1 - Max Value (ft)
Mannings n Value 100YR6H (18)
0 - 0.02 0 - 0.02
0.021 - 0.03 0.021 - 0.03
0.031 - 0.04 0.031 - 0.04
0.041 - 0.05 0.041 - 0.05
0.051 - 0.06 0.051 - 0.06
0.061 - 0.1 0.061 - 0.1
Max Depth 100YR6H (19)
0 - 0.1 (ft) 0 - 0.1 (ft)
0.2 - 0.5 (ft) 0.2 - 0.5 (ft)
0.6 - 1.0 (ft) 0.6 - 1.0 (ft)
1.1 - 1.5 (ft) 1.1 - 1.5 (ft)
1.6 - 2.0 (ft) 1.6 - 2.0 (ft)
2.1 - 3.0 (ft) 2.1 - 3.0 (ft)
3.1 - 4.0 (ft) 3.1 - 4.0 (ft)
4.1 - 5.0 (ft) 4.1 - 5.0 (ft)
5.1 - 10.0 (ft) 5.1 - 10.0 (ft)
10.1 - Max Value (ft) 10.1 - Max Value (ft)
Max Velocity 100YR6H (20)
0 - 0.1 (ft/s) 0 - 0.1 (ft/s)
0.2 - 3.0 (ft/s) 0.2 - 3.0 (ft/s)
3.1 - 6.0 (ft/s) 3.1 - 6.0 (ft/s)
6.1 - 10.0 (ft/s) 6.1 - 10.0 (ft/s)
10.1 - 12.0 (ft/s) 10.1 - 12.0 (ft/s)
12.1 - 15.0 (ft/s) 12.1 - 15.0 (ft/s)
15.1 - 20.0 (ft/s) 15.1 - 20.0 (ft/s)
20.1 - 25.0 (ft/s) 20.1 - 25.0 (ft/s)
25.1 - 30.0 (ft/s) 25.1 - 30.0 (ft/s)
30.1 - Max Value (ft/s) 30.1 - Max Value (ft/s)
Time to 2ft Depth 100YR6H (21)
0 (No Data) 0 (No Data)
0.1 - 5 (hr) 0.1 - 5 (hr)
5.1 - 10 (hr) 5.1 - 10 (hr)
10.1 - 15 (hr) 10.1 - 15 (hr)
15.1 - 20 (hr) 15.1 - 20 (hr)
20.1 - 25 (hr) 20.1 - 25 (hr)
25.1 - 30 (hr) 25.1 - 30 (hr)
30.1 - Max Value (hr) 30.1 - Max Value (hr)
Time to 1ft Depth 100YR6H (22)
0 (No Data) 0 (No Data)
0.1 - 5 (hr) 0.1 - 5 (hr)
5.1 - 10 (hr) 5.1 - 10 (hr)
10.1 - 15 (hr) 10.1 - 15 (hr)
15.1 - 20 (hr) 15.1 - 20 (hr)
20.1 - 25 (hr) 20.1 - 25 (hr)
25.1 - 30 (hr) 25.1 - 30 (hr)
30.1 - Max Value (hr) 30.1 - Max Value (hr)
Water Surface Elevation 100YR6H (23)
0.1 - 544.2 0.1 - 544.2
544.3 - 1,088.4 544.3 - 1,088.4
1,088.5 - 1,632.5 1,088.5 - 1,632.5
1,632.6 - 2,176.7 1,632.6 - 2,176.7
2,176.8 - 2,720.9 2,176.8 - 2,720.9
2,721 - 3,265.1 2,721 - 3,265.1
3,265.2 - 3,809.3 3,265.2 - 3,809.3
3,809.4 - 4,353.5 3,809.4 - 4,353.5
4,353.6 - 4,897.6 4,353.6 - 4,897.6
4,897.7 - 5,441.8 4,897.7 - 5,441.8
Depth End Simulation 100YR24H (9)
0 - 0.1 (ft) 0 - 0.1 (ft)
0.2 - 0.5 (ft) 0.2 - 0.5 (ft)
0.6 - 1.0 (ft) 0.6 - 1.0 (ft)
1.1 - 1.5 (ft) 1.1 - 1.5 (ft)
1.6 - 2.0 (ft) 1.6 - 2.0 (ft)
2.1 - 3.0 (ft) 2.1 - 3.0 (ft)
3.1 - 4.0 (ft) 3.1 - 4.0 (ft)
4.1 - 5.0 (ft) 4.1 - 5.0 (ft)
5.1 - 10.0 (ft) 5.1 - 10.0 (ft)
10.1 - Max Value (ft) 10.1 - Max Value (ft)
Mannings n Value 100YR24H (10)
0 - 0.02 0 - 0.02
0.021 - 0.03 0.021 - 0.03
0.031 - 0.04 0.031 - 0.04
0.041 - 0.05 0.041 - 0.05
0.051 - 0.06 0.051 - 0.06
0.061 - 0.1 0.061 - 0.1
Max Depth 100YR24H (11)
0 - 0.1 (ft) 0 - 0.1 (ft)
0.2 - 0.5 (ft) 0.2 - 0.5 (ft)
0.6 - 1.0 (ft) 0.6 - 1.0 (ft)
1.1 - 1.5 (ft) 1.1 - 1.5 (ft)
1.6 - 2.0 (ft) 1.6 - 2.0 (ft)
2.1 - 3.0 (ft) 2.1 - 3.0 (ft)
3.1 - 4.0 (ft) 3.1 - 4.0 (ft)
4.1 - 5.0 (ft) 4.1 - 5.0 (ft)
5.1 - 10.0 (ft) 5.1 - 10.0 (ft)
10.1 - Max Value (ft) 10.1 - Max Value (ft)
Max Velocity 100YR24H (12)
0 - 0.1 (ft/s) 0 - 0.1 (ft/s)
0.2 - 3.0 (ft/s) 0.2 - 3.0 (ft/s)
3.1 - 6.0 (ft/s) 3.1 - 6.0 (ft/s)
6.1 - 10.0 (ft/s) 6.1 - 10.0 (ft/s)
10.1 - 12.0 (ft/s) 10.1 - 12.0 (ft/s)
12.1 - 15.0 (ft/s) 12.1 - 15.0 (ft/s)
15.1 - 20.0 (ft/s) 15.1 - 20.0 (ft/s)
20.1 - 25.0 (ft/s) 20.1 - 25.0 (ft/s)
25.1 - 30.0 (ft/s) 25.1 - 30.0 (ft/s)
30.1 - Max Value (ft/s) 30.1 - Max Value (ft/s)
Time to 2ft Depth 100YR24H (13)
0 (No Data) 0 (No Data)
0.1 - 5 (hr) 0.1 - 5 (hr)
5.1 - 10 (hr) 5.1 - 10 (hr)
10.1 - 15 (hr) 10.1 - 15 (hr)
15.1 - 20 (hr) 15.1 - 20 (hr)
20.1 - 25 (hr) 20.1 - 25 (hr)
25.1 - 30 (hr) 25.1 - 30 (hr)
30.1 - Max Value (hr) 30.1 - Max Value (hr)
Time to 1ft Depth 100YR24H (14)
0 (No Data) 0 (No Data)
0.1 - 5 (hr) 0.1 - 5 (hr)
5.1 - 10 (hr) 5.1 - 10 (hr)
10.1 - 15 (hr) 10.1 - 15 (hr)
15.1 - 20 (hr) 15.1 - 20 (hr)
20.1 - 25 (hr) 20.1 - 25 (hr)
25.1 - 30 (hr) 25.1 - 30 (hr)
30.1 - Max Value (hr) 30.1 - Max Value (hr)
Water Surface Elevation 100YR24H (15)
0.1 - 544.2 0.1 - 544.2
544.3 - 1,088.4 544.3 - 1,088.4
1,088.5 - 1,632.5 1,088.5 - 1,632.5
1,632.6 - 2,176.7 1,632.6 - 2,176.7
2,176.8 - 2,720.9 2,176.8 - 2,720.9
2,721 - 3,265.1 2,721 - 3,265.1
3,265.2 - 3,809.3 3,265.2 - 3,809.3
3,809.4 - 4,353.5 3,809.4 - 4,353.5
4,353.6 - 4,897.6 4,353.6 - 4,897.6
4,897.7 - 5,441.8 4,897.7 - 5,441.8
Study Area (16)