ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CWSD/Study_Area_Goni_Creek)

Max Depth 10yr (2)
0 - 0.1 (ft) 0 - 0.1 (ft)
0.2 - 0.5 (ft) 0.2 - 0.5 (ft)
0.6 - 1.0 (ft) 0.6 - 1.0 (ft)
1.1 - 1.5 (ft) 1.1 - 1.5 (ft)
1.6 - 2.0 (ft) 1.6 - 2.0 (ft)
2.1 - 3.0 (ft) 2.1 - 3.0 (ft)
3.1 - 4.0 (ft) 3.1 - 4.0 (ft)
4.1 - 5.0 (ft) 4.1 - 5.0 (ft)
5.1 - 10.0 (ft) 5.1 - 10.0 (ft)
10.1 - Max Value (ft) 10.1 - Max Value (ft)
Max Depth 25yr (3)
0 - 0.1 (ft) 0 - 0.1 (ft)
0.2 - 0.5 (ft) 0.2 - 0.5 (ft)
0.6 - 1.0 (ft) 0.6 - 1.0 (ft)
1.1 - 1.5 (ft) 1.1 - 1.5 (ft)
1.6 - 2.0 (ft) 1.6 - 2.0 (ft)
2.1 - 3.0 (ft) 2.1 - 3.0 (ft)
3.1 - 4.0 (ft) 3.1 - 4.0 (ft)
4.1 - 5.0 (ft) 4.1 - 5.0 (ft)
5.1 - 10.0 (ft) 5.1 - 10.0 (ft)
10.1 - Max Value (ft) 10.1 - Max Value (ft)
Max Depth 50yr (4)
0 - 0.1 (ft) 0 - 0.1 (ft)
0.2 - 0.5 (ft) 0.2 - 0.5 (ft)
0.6 - 1.0 (ft) 0.6 - 1.0 (ft)
1.1 - 1.5 (ft) 1.1 - 1.5 (ft)
1.6 - 2.0 (ft) 1.6 - 2.0 (ft)
2.1 - 3.0 (ft) 2.1 - 3.0 (ft)
3.1 - 4.0 (ft) 3.1 - 4.0 (ft)
4.1 - 5.0 (ft) 4.1 - 5.0 (ft)
5.1 - 10.0 (ft) 5.1 - 10.0 (ft)
10.1 - Max Value (ft) 10.1 - Max Value (ft)
Max Depth 100yr (5)
0 - 0.1 (ft) 0 - 0.1 (ft)
0.2 - 0.5 (ft) 0.2 - 0.5 (ft)
0.6 - 1.0 (ft) 0.6 - 1.0 (ft)
1.1 - 1.5 (ft) 1.1 - 1.5 (ft)
1.6 - 2.0 (ft) 1.6 - 2.0 (ft)
2.1 - 3.0 (ft) 2.1 - 3.0 (ft)
3.1 - 4.0 (ft) 3.1 - 4.0 (ft)
4.1 - 5.0 (ft) 4.1 - 5.0 (ft)
5.1 - 10.0 (ft) 5.1 - 10.0 (ft)
10.1 - Max Value (ft) 10.1 - Max Value (ft)
Max Depth 500yr (6)
0 - 0.1 (ft) 0 - 0.1 (ft)
0.2 - 0.5 (ft) 0.2 - 0.5 (ft)
0.6 - 1.0 (ft) 0.6 - 1.0 (ft)
1.1 - 1.5 (ft) 1.1 - 1.5 (ft)
1.6 - 2.0 (ft) 1.6 - 2.0 (ft)
2.1 - 3.0 (ft) 2.1 - 3.0 (ft)
3.1 - 4.0 (ft) 3.1 - 4.0 (ft)
4.1 - 5.0 (ft) 4.1 - 5.0 (ft)
5.1 - 10.0 (ft) 5.1 - 10.0 (ft)
10.1 - Max Value (ft) 10.1 - Max Value (ft)
Max Velocity 10yr (8)
0 - 0.1 (ft/s) 0 - 0.1 (ft/s)
0.2 - 3.0 (ft/s) 0.2 - 3.0 (ft/s)
3.1 - 6.0 (ft/s) 3.1 - 6.0 (ft/s)
6.1 - 10.0 (ft/s) 6.1 - 10.0 (ft/s)
10.1 - 12.0 (ft/s) 10.1 - 12.0 (ft/s)
12.1 - 15.0 (ft/s) 12.1 - 15.0 (ft/s)
15.1 - 20.0 (ft/s) 15.1 - 20.0 (ft/s)
20.1 - 25.0 (ft/s) 20.1 - 25.0 (ft/s)
25.1 - 30.0 (ft/s) 25.1 - 30.0 (ft/s)
30.1 - Max Value (ft/s) 30.1 - Max Value (ft/s)
Max Velocity 25yr (9)
0 - 0.1 (ft/s) 0 - 0.1 (ft/s)
0.2 - 3.0 (ft/s) 0.2 - 3.0 (ft/s)
3.1 - 6.0 (ft/s) 3.1 - 6.0 (ft/s)
6.1 - 10.0 (ft/s) 6.1 - 10.0 (ft/s)
10.1 - 12.0 (ft/s) 10.1 - 12.0 (ft/s)
12.1 - 15.0 (ft/s) 12.1 - 15.0 (ft/s)
15.1 - 20.0 (ft/s) 15.1 - 20.0 (ft/s)
20.1 - 25.0 (ft/s) 20.1 - 25.0 (ft/s)
25.1 - 30.0 (ft/s) 25.1 - 30.0 (ft/s)
30.1 - Max Value (ft/s) 30.1 - Max Value (ft/s)
Max Velocity 50yr (10)
0 - 0.1 (ft/s) 0 - 0.1 (ft/s)
0.2 - 3.0 (ft/s) 0.2 - 3.0 (ft/s)
3.1 - 6.0 (ft/s) 3.1 - 6.0 (ft/s)
6.1 - 10.0 (ft/s) 6.1 - 10.0 (ft/s)
10.1 - 12.0 (ft/s) 10.1 - 12.0 (ft/s)
12.1 - 15.0 (ft/s) 12.1 - 15.0 (ft/s)
15.1 - 20.0 (ft/s) 15.1 - 20.0 (ft/s)
20.1 - 25.0 (ft/s) 20.1 - 25.0 (ft/s)
25.1 - 30.0 (ft/s) 25.1 - 30.0 (ft/s)
30.1 - Max Value (ft/s) 30.1 - Max Value (ft/s)
Max Velocity 100yr (11)
0 - 0.1 (ft/s) 0 - 0.1 (ft/s)
0.2 - 3.0 (ft/s) 0.2 - 3.0 (ft/s)
3.1 - 6.0 (ft/s) 3.1 - 6.0 (ft/s)
6.1 - 10.0 (ft/s) 6.1 - 10.0 (ft/s)
10.1 - 12.0 (ft/s) 10.1 - 12.0 (ft/s)
12.1 - 15.0 (ft/s) 12.1 - 15.0 (ft/s)
15.1 - 20.0 (ft/s) 15.1 - 20.0 (ft/s)
20.1 - 25.0 (ft/s) 20.1 - 25.0 (ft/s)
25.1 - 30.0 (ft/s) 25.1 - 30.0 (ft/s)
30.1 - Max Value (ft/s) 30.1 - Max Value (ft/s)
Max Velocity 500yr (12)
0 - 0.1 (ft/s) 0 - 0.1 (ft/s)
0.2 - 3.0 (ft/s) 0.2 - 3.0 (ft/s)
3.1 - 6.0 (ft/s) 3.1 - 6.0 (ft/s)
6.1 - 10.0 (ft/s) 6.1 - 10.0 (ft/s)
10.1 - 12.0 (ft/s) 10.1 - 12.0 (ft/s)
12.1 - 15.0 (ft/s) 12.1 - 15.0 (ft/s)
15.1 - 20.0 (ft/s) 15.1 - 20.0 (ft/s)
20.1 - 25.0 (ft/s) 20.1 - 25.0 (ft/s)
25.1 - 30.0 (ft/s) 25.1 - 30.0 (ft/s)
30.1 - Max Value (ft/s) 30.1 - Max Value (ft/s)
Study Area (16)