ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CWSD/Study_Area_Johnson_Lane_ADMP)

Depth End Simulation 25YR24H (1)
0 - 0.1 (ft) 0 - 0.1 (ft)
0.2 - 0.5 (ft) 0.2 - 0.5 (ft)
0.6 - 1.0 (ft) 0.6 - 1.0 (ft)
1.1 - 1.5 (ft) 1.1 - 1.5 (ft)
1.6 - 2.0 (ft) 1.6 - 2.0 (ft)
2.1 - 3.0 (ft) 2.1 - 3.0 (ft)
3.1 - 4.0 (ft) 3.1 - 4.0 (ft)
4.1 - 5.0 (ft) 4.1 - 5.0 (ft)
5.1 - 10.0 (ft) 5.1 - 10.0 (ft)
10.1 - Max Value (ft) 10.1 - Max Value (ft)
Mannings n Value 25YR24H (2)
0 - 0.02 0 - 0.02
0.021 - 0.03 0.021 - 0.03
0.031 - 0.04 0.031 - 0.04
0.041 - 0.05 0.041 - 0.05
0.051 - 0.06 0.051 - 0.06
0.061 - 0.1 0.061 - 0.1
Max Depth 25YR24H (3)
0 - 0.1 (ft) 0 - 0.1 (ft)
0.2 - 0.5 (ft) 0.2 - 0.5 (ft)
0.6 - 1.0 (ft) 0.6 - 1.0 (ft)
1.1 - 1.5 (ft) 1.1 - 1.5 (ft)
1.6 - 2.0 (ft) 1.6 - 2.0 (ft)
2.1 - 3.0 (ft) 2.1 - 3.0 (ft)
3.1 - 4.0 (ft) 3.1 - 4.0 (ft)
4.1 - 5.0 (ft) 4.1 - 5.0 (ft)
5.1 - 10.0 (ft) 5.1 - 10.0 (ft)
10.1 - Max Value (ft) 10.1 - Max Value (ft)
Max Velocity 25YR24H (4)
0 - 0.1 (ft/s) 0 - 0.1 (ft/s)
0.2 - 3.0 (ft/s) 0.2 - 3.0 (ft/s)
3.1 - 6.0 (ft/s) 3.1 - 6.0 (ft/s)
6.1 - 10.0 (ft/s) 6.1 - 10.0 (ft/s)
10.1 - 12.0 (ft/s) 10.1 - 12.0 (ft/s)
12.1 - 15.0 (ft/s) 12.1 - 15.0 (ft/s)
15.1 - 20.0 (ft/s) 15.1 - 20.0 (ft/s)
20.1 - 25.0 (ft/s) 20.1 - 25.0 (ft/s)
25.1 - 30.0 (ft/s) 25.1 - 30.0 (ft/s)
30.1 - Max Value (ft/s) 30.1 - Max Value (ft/s)
Time to 2ft Depth 25YR24H (5)
0 (No Data) 0 (No Data)
0.1 - 5 (hr) 0.1 - 5 (hr)
5.1 - 10 (hr) 5.1 - 10 (hr)
10.1 - 15 (hr) 10.1 - 15 (hr)
15.1 - 20 (hr) 15.1 - 20 (hr)
20.1 - 25 (hr) 20.1 - 25 (hr)
25.1 - 30 (hr) 25.1 - 30 (hr)
30.1 - Max Value (hr) 30.1 - Max Value (hr)
Time to 1ft Depth 25YR24H (6)
0 (No Data) 0 (No Data)
0.1 - 5 (hr) 0.1 - 5 (hr)
5.1 - 10 (hr) 5.1 - 10 (hr)
10.1 - 15 (hr) 10.1 - 15 (hr)
15.1 - 20 (hr) 15.1 - 20 (hr)
20.1 - 25 (hr) 20.1 - 25 (hr)
25.1 - 30 (hr) 25.1 - 30 (hr)
30.1 - Max Value (hr) 30.1 - Max Value (hr)
Water Surface Elevation 25YR24H (7)
4,649.4 - 4,781.2 4,649.4 - 4,781.2
4,781.3 - 4,913 4,781.3 - 4,913
4,913.1 - 5,044.8 4,913.1 - 5,044.8
5,044.9 - 5,176.7 5,044.9 - 5,176.7
5,176.8 - 5,308.5 5,176.8 - 5,308.5
5,308.6 - 5,440.3 5,308.6 - 5,440.3
5,440.4 - 5,572.2 5,440.4 - 5,572.2
5,572.3 - 5,704 5,572.3 - 5,704
5,704.1 - 5,835.8 5,704.1 - 5,835.8
5,835.9 - 5,967.7 5,835.9 - 5,967.7
Depth End Simulation 100YR6H (17)
0 - 0.1 (ft) 0 - 0.1 (ft)
0.2 - 0.5 (ft) 0.2 - 0.5 (ft)
0.6 - 1.0 (ft) 0.6 - 1.0 (ft)
1.1 - 1.5 (ft) 1.1 - 1.5 (ft)
1.6 - 2.0 (ft) 1.6 - 2.0 (ft)
2.1 - 3.0 (ft) 2.1 - 3.0 (ft)
3.1 - 4.0 (ft) 3.1 - 4.0 (ft)
4.1 - 5.0 (ft) 4.1 - 5.0 (ft)
5.1 - 10.0 (ft) 5.1 - 10.0 (ft)
10.1 - Max Value (ft) 10.1 - Max Value (ft)
Mannings n Value 100YR6H (18)
0 - 0.02 0 - 0.02
0.021 - 0.03 0.021 - 0.03
0.031 - 0.04 0.031 - 0.04
0.041 - 0.05 0.041 - 0.05
0.051 - 0.06 0.051 - 0.06
0.061 - 0.1 0.061 - 0.1
Max Depth 100Y6H (19)
0 - 0.1 (ft) 0 - 0.1 (ft)
0.2 - 0.5 (ft) 0.2 - 0.5 (ft)
0.6 - 1.0 (ft) 0.6 - 1.0 (ft)
1.1 - 1.5 (ft) 1.1 - 1.5 (ft)
1.6 - 2.0 (ft) 1.6 - 2.0 (ft)
2.1 - 3.0 (ft) 2.1 - 3.0 (ft)
3.1 - 4.0 (ft) 3.1 - 4.0 (ft)
4.1 - 5.0 (ft) 4.1 - 5.0 (ft)
5.1 - 10.0 (ft) 5.1 - 10.0 (ft)
10.1 - Max Value (ft) 10.1 - Max Value (ft)
Max Velocity 100Y6H (20)
0 - 0.1 (ft/s) 0 - 0.1 (ft/s)
0.2 - 3.0 (ft/s) 0.2 - 3.0 (ft/s)
3.1 - 6.0 (ft/s) 3.1 - 6.0 (ft/s)
6.1 - 10.0 (ft/s) 6.1 - 10.0 (ft/s)
10.1 - 12.0 (ft/s) 10.1 - 12.0 (ft/s)
12.1 - 15.0 (ft/s) 12.1 - 15.0 (ft/s)
15.1 - 20.0 (ft/s) 15.1 - 20.0 (ft/s)
20.1 - 25.0 (ft/s) 20.1 - 25.0 (ft/s)
25.1 - 30.0 (ft/s) 25.1 - 30.0 (ft/s)
30.1 - Max Value (ft/s) 30.1 - Max Value (ft/s)
Time to 2ft Depth 100Y6H (21)
0 (No Data) 0 (No Data)
0.1 - 5 (hr) 0.1 - 5 (hr)
5.1 - 10 (hr) 5.1 - 10 (hr)
10.1 - 15 (hr) 10.1 - 15 (hr)
15.1 - 20 (hr) 15.1 - 20 (hr)
20.1 - 25 (hr) 20.1 - 25 (hr)
25.1 - 30 (hr) 25.1 - 30 (hr)
30.1 - Max Value (hr) 30.1 - Max Value (hr)
Time to 1ft Depth 100Y6H (22)
0 (No Data) 0 (No Data)
0.1 - 5 (hr) 0.1 - 5 (hr)
5.1 - 10 (hr) 5.1 - 10 (hr)
10.1 - 15 (hr) 10.1 - 15 (hr)
15.1 - 20 (hr) 15.1 - 20 (hr)
20.1 - 25 (hr) 20.1 - 25 (hr)
25.1 - 30 (hr) 25.1 - 30 (hr)
30.1 - Max Value (hr) 30.1 - Max Value (hr)
Water Surface Elevation 100Y6H (23)
4,649.4 - 4,781.2 4,649.4 - 4,781.2
4,781.3 - 4,913 4,781.3 - 4,913
4,913.1 - 5,044.8 4,913.1 - 5,044.8
5,044.9 - 5,176.7 5,044.9 - 5,176.7
5,176.8 - 5,308.5 5,176.8 - 5,308.5
5,308.6 - 5,440.3 5,308.6 - 5,440.3
5,440.4 - 5,572.2 5,440.4 - 5,572.2
5,572.3 - 5,704 5,572.3 - 5,704
5,704.1 - 5,835.8 5,704.1 - 5,835.8
5,835.9 - 5,967.7 5,835.9 - 5,967.7
Depth End Simulation 100YR24H (9)
0 - 0.1 (ft) 0 - 0.1 (ft)
0.2 - 0.5 (ft) 0.2 - 0.5 (ft)
0.6 - 1.0 (ft) 0.6 - 1.0 (ft)
1.1 - 1.5 (ft) 1.1 - 1.5 (ft)
1.6 - 2.0 (ft) 1.6 - 2.0 (ft)
2.1 - 3.0 (ft) 2.1 - 3.0 (ft)
3.1 - 4.0 (ft) 3.1 - 4.0 (ft)
4.1 - 5.0 (ft) 4.1 - 5.0 (ft)
5.1 - 10.0 (ft) 5.1 - 10.0 (ft)
10.1 - Max Value (ft) 10.1 - Max Value (ft)
Mannings n Value 100YR24H (10)
0 - 0.02 0 - 0.02
0.021 - 0.03 0.021 - 0.03
0.031 - 0.04 0.031 - 0.04
0.041 - 0.05 0.041 - 0.05
0.051 - 0.06 0.051 - 0.06
0.061 - 0.1 0.061 - 0.1
Max Depth 100YR24H (11)
0 - 0.1 (ft) 0 - 0.1 (ft)
0.2 - 0.5 (ft) 0.2 - 0.5 (ft)
0.6 - 1.0 (ft) 0.6 - 1.0 (ft)
1.1 - 1.5 (ft) 1.1 - 1.5 (ft)
1.6 - 2.0 (ft) 1.6 - 2.0 (ft)
2.1 - 3.0 (ft) 2.1 - 3.0 (ft)
3.1 - 4.0 (ft) 3.1 - 4.0 (ft)
4.1 - 5.0 (ft) 4.1 - 5.0 (ft)
5.1 - 10.0 (ft) 5.1 - 10.0 (ft)
10.1 - Max Value (ft) 10.1 - Max Value (ft)
Max Velocity 100YR24H (12)
0 - 0.1 (ft/s) 0 - 0.1 (ft/s)
0.2 - 3.0 (ft/s) 0.2 - 3.0 (ft/s)
3.1 - 6.0 (ft/s) 3.1 - 6.0 (ft/s)
6.1 - 10.0 (ft/s) 6.1 - 10.0 (ft/s)
10.1 - 12.0 (ft/s) 10.1 - 12.0 (ft/s)
12.1 - 15.0 (ft/s) 12.1 - 15.0 (ft/s)
15.1 - 20.0 (ft/s) 15.1 - 20.0 (ft/s)
20.1 - 25.0 (ft/s) 20.1 - 25.0 (ft/s)
25.1 - 30.0 (ft/s) 25.1 - 30.0 (ft/s)
30.1 - Max Value (ft/s) 30.1 - Max Value (ft/s)
Time to 2ft Depth 100YR24H (13)
0 (No Data) 0 (No Data)
0.1 - 5 (hr) 0.1 - 5 (hr)
5.1 - 10 (hr) 5.1 - 10 (hr)
10.1 - 15 (hr) 10.1 - 15 (hr)
15.1 - 20 (hr) 15.1 - 20 (hr)
20.1 - 25 (hr) 20.1 - 25 (hr)
25.1 - 30 (hr) 25.1 - 30 (hr)
30.1 - Max Value (hr) 30.1 - Max Value (hr)
Time to 1ft Depth 100YR24H (14)
0 (No Data) 0 (No Data)
0.1 - 5 (hr) 0.1 - 5 (hr)
5.1 - 10 (hr) 5.1 - 10 (hr)
10.1 - 15 (hr) 10.1 - 15 (hr)
15.1 - 20 (hr) 15.1 - 20 (hr)
20.1 - 25 (hr) 20.1 - 25 (hr)
25.1 - 30 (hr) 25.1 - 30 (hr)
30.1 - Max Value (hr) 30.1 - Max Value (hr)
Water Surface Elevation 100YR24H (15)
4,649.4 - 4,781.2 4,649.4 - 4,781.2
4,781.3 - 4,913 4,781.3 - 4,913
4,913.1 - 5,044.8 4,913.1 - 5,044.8
5,044.9 - 5,176.7 5,044.9 - 5,176.7
5,176.8 - 5,308.5 5,176.8 - 5,308.5
5,308.6 - 5,440.3 5,308.6 - 5,440.3
5,440.4 - 5,572.2 5,440.4 - 5,572.2
5,572.3 - 5,704 5,572.3 - 5,704
5,704.1 - 5,835.8 5,704.1 - 5,835.8
5,835.9 - 5,967.7 5,835.9 - 5,967.7
Study Area (16)